Компания направляет свои силы на развитие двигателей внутреннего сгорания, ею создан международный центр по исследованию в Европе и Америке.
| Модель | 226B-3C | WP4 | WP6 |
|---|---|---|---|
| Тип | В линию, прямой впрыск, 4 такта, двойной контур охлаждения водой | ||
| Количество цилиндров | 3 | 4 | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 | ||
| Ход поршня (мм) | 120 | 130 | |
| Объем двигателя (л) | 3.12 | 4.5 | 6.75 |
| Степень сжатия | 16 | 18 | |
| Мин. устойчивая рабочая скорость (об/мин) | 675 | ||
| Мин. устойчивая холостая скорость (об/мин) | 600 | 650 | |
| Мин. расход топлива (г/кВт.ч) | ≤200 | ||
| Расход масла (г/кВт.ч) | ≤1.36 | ≤0.5 | |
| Интенсивность дыма (по Бошу) | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| Выбросы | IMO Tier II | ||
| Уровень шума (дБА) | ≤111 | ≤117 | |
| Направление вращения коленчатого вала (лицевая сторона к маховику) | Против часовой стрелки | ||
| Последовательность зажигания | 1-3-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 |
| Метод запуска | Электрический | ||
| Объем масляного поддона (л) | 7.25 | 10 | 18 |
| Сухая масса (кг) | 400 | 600 | 750 |
| Срок службы до капитального ремонта (ч) | 12000 | ||
| Модель | R6160 | X6170 | 8170 |
|---|---|---|---|
| Тип | В линию, прямой впрыск, 4 такта, двухконтурное охлаждение водой | ||
| Количество цилиндров | 6 | 8 | |
| Диаметр цилиндра (мм) | 160 | 170 | |
| Ход поршня (мм) | 225 | 200 | |
| Объем двигателя (л) | 27.14 | 36.32 | |
| Степень сжатия | 14.5:1 | ||
| Минимальная рабочая скорость (об/мин) | 400 | ||
| Минимальная холостая скорость (об/мин) | 450 | ||
| Минимальный расход топлива (г/кВт.ч) | ≤200 | ||
| Расход масла (г/кВт.ч) | ≤1.36 | ||
| Интенсивность дыма (Bosch) | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| Уровень шума [дБ(A)] | ≤115 | ≤116 | |
| Выбросы | IMO Tier II | ||
| Направление вращения коленчатого вала (от маховика) | Против часовой стрелки | ||
| Последовательность зажигания | 1-5-3-6-2-4 | 1-6-2-4-8-3-7-5 | |
| Способ запуска | Электрический/воздушный старт | ||
| Емкость масляного поддона (л) | 90 | 65 | 80 |
| Масса без нагрузки (кг) | 3350 (≤202 кВт), 3400 (≥202 кВт) | 3100 | 4200 |
| Ресурс до капитального ремонта (ч) | 12000 | ||
| Модель | CW6200ZC/ XCW6200 | CW8200ZC/ XCW8200 | CW12V200ZC/ XCW12V200 | CW16V200 | CW6250 | CW8250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | непосредственный впрыск, 4 такта, двуконтурное водяное охлаждение, турбонаддув и межкулер | |||||
| Количество цилиндров | L6 | L8 | V12 | V16 | L6 | L8 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 200 | 250 | ||||
| Ход поршня (мм) | 270 | 300 | ||||
| Объем двигателя (л) | 50,89 | 67,856 | 101,784 | 135,68 | 88,36 | 117,81 |
| Степень сжатия | 13,37 | 13 | ||||
| Минимальная постоянная холостая скорость (об/мин) | 300-400 | |||||
| Минимальный расход топлива (г/кВт.ч) | ≤200 | |||||
| Расход масла (г/кВт.ч) | ≤1,0 | |||||
| Интенсивность дыма (Bosch) | ≤1,0 | |||||
| Уровень шума [дБ(A)] | ≤110 | |||||
| Вращение коленчатого вала (лицевая сторона к вентилятору) | По часовой стрелке | |||||
| Порядок зажигания | 1-4-2-6-3-5 | 1-3-5-7-8-6-4-2 | A1-B1-A4-B4-A2-B2-A6-B6-A3-B3-A5-B5 | A1-B1-A3-B3-A5-B5-A7-B7-A8-B8-A6-B6-A4-B4-A2-B2 | 1-4-2-6-3-5 | 1-3-2-5-8-6-7-4 |
| Способ запуска | Воздушный пуск | |||||
| Выбросы | IMO Tier II | |||||
| Масса нетто (кг) | 6500 | 7800 | 11800 | 13680 | 12000 | 15300 |
| Модель | 6M26 | 8M26 | 12M26 |
|---|---|---|---|
| Тип | непосредственный впрыск, 4 такта, двуконтурное водяное охлаждение | ||
| Количество цилиндров | L6 | L8 | V12 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 | ||
| Ход поршня (мм) | 150 | ||
| Объем (л) | 15.9 | 21.2 | 31.8 |
| Степень сжатия | 14 | ||
| Минимальная устойчивая рабочая скорость (об/мин) | 810 | ||
| Минимальная устойчивая холостая скорость (об/мин) | 700 | ||
| Минимальный расход топлива (г/кВт.ч) | ≤213 | ||
| Расход масла (г/кВт.ч) | ≤1.0 | ||
| Интенсивность дыма (Bosch) | ≤1.0 | ||
| Выбросы | IMO Tier II | ||
| Направление вращения коленчатого вала (лицевая сторона к маховику) | Против часовой стрелки | ||
| Последовательность зажигания | 1-5-3-6-2-4 |
|
1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12 |
| Метод запуска | Электрический пуск | ||
| Объем масляного поддона (л) | 70 |
|
133 |
| Масса (кг) | 1870 |
|
3180 |
| Модель | 6L27/38 | 7L27/38 | 8L27/38 | 9L27/38 | 6L32/40 | 7L32/40 | 8L32/40 | 9L32/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | непосредственный впрыск, 4 такта, двухконтурное охлаждение водой, с турбонаддувом и интеркулером | |||||||
| Количество цилиндров | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 270 | 320 | ||||||
| Ход поршня (мм) | 380 | 400 | ||||||
| Объем двигателя (л) | 130.8 | 152.6 | 174.4 | 196.2 | 193.02 | 225.19 | 257.36 | 289.53 |
| Степень сжатия | 16.5 | 14.5 | ||||||
| Расход топлива (г/кВт.ч) | 183 | 179 | ||||||
| Расход масла (г/кВт.ч) | ≤0.8 | ≤0.5 | ||||||
| Интенсивность дыма (мг/м3) | 57-98 | |||||||
| Выбросы | IMO Tier II | |||||||
| Уровень шума (дБА) | Соответствует нормам судовых правил | ≤108 | ||||||
| Направление вращения коленчатого вала (с лица к ведущему колесу) | По часовой и против часовой стрелки | |||||||
| Метод пуска | воздушный пусковой механизм | |||||||
| Емкость масляного поддона (л) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | сухой тип масляного поддона | |||
| Масса без нагрузки (кг) | 31000 | 34000 | 37000 | 40500 | 38000 | 42000 | 47000 | 51000 |
| Модель | WD10 | WD12 | WP12 |
|---|---|---|---|
| Тип | Рядный, прямой впрыск, 4 такта, двухконтурное охлаждение водой | ||
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 | ||
| Ход поршня (мм) | 130 | 155 | |
| Объем двигателя (л) | 9.726 | 11.596 | |
| Степень сжатия | 17 | ||
| Минимальная устойчивая рабочая скорость (об/мин) | 675 | ||
| Минимальная устойчивая холостая скорость (об/мин) | 650 | ||
| Минимальный расход топлива (г/кВт.ч) | ≤198 | ≤194 | |
| Расход масла (г/кВт.ч) | ≤0.5 | ||
| Интенсивность дыма (Bosch) | ≤1.0 | ||
| Выбросы | IMO Tier II | ||
| Уровень шума (дБ(A)) | ≤117 | ≤119 | |
| Направление вращения коленчатого вала (от маховика) | Против часовой стрелки | ||
| Последовательность зажигания | 1-5-3-6-2-4 | ||
| Метод запуска | Электрический | ||
| Емкость масляного поддона (л) | 24 | 36 | |
| Вес нетто (кг) | 1056 | 1100 | 1200 |
| Модель | WP2.1 | WP3.9 |
|---|---|---|
| Тип | В линию, прямой впрыск, 4 такта, двойной контур охлаждения водой | |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 85 | 102 |
| Ход поршня (мм) | 92 | 118 |
| Объем двигателя (л) | 2.088 | 3.86 |
| Степень сжатия | 18:01 | 17.5:1 |
| Минимальная устойчивая частота холостого хода (об/мин) | 830 | 650 |
| Минимальный расход топлива (г/кВт.ч) | ≤215 | ≤235 |
| Расход масла (г/кВт.ч) | ≤0.8 | |
| Интенсивность дыма (Bosch) | ≤3.5 | |
| Выбросы | IMO Tier II | |
| Уровень шума (дБ(A)J) | ≤106 | ≤109 |
| Направление вращения коленчатого вала (от маховика) | Против часовой стрелки | |
| Порядок зажигания | 1-3-4-2 | |
| Способ запуска | Электрический | |
| Масса (кг) | 220 | 450 |
| Срок службы после капитального ремонта (ч) | >6000 | |