CW200/250 серия морских дизельных двигателей - это продукты средней скорости и высокой мощности, разработанные независимо Чунцинским заводом двигателей Weichai на основе преимуществ подобных продуктов как в Китае, так и за рубежом. Они отличаются рациональной конструкцией, передовыми показателями производительности, надежной работой и простотой обслуживания и т.д. Эти двигатели могут работать на дизельном топливе и тяжелом масле Redwood 1000-1500s. Они являются оптимальным источником энергии для пассажирских лайнеров, рыболовных судов, контейнерных судов, а также используются в качестве энергетической установки на судне.
Модель | CW6200ZC/ XCW6200 | CW8200ZC/ XCW8200 | CW12V200ZC/ XCW12V200 | CW16V200 | CW6250 | CW8250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | непосредственный впрыск, 4 такта, двуконтурное водяное охлаждение, турбонаддув и межкулер | |||||
Количество цилиндров | L6 | L8 | V12 | V16 | L6 | L8 |
Диаметр цилиндра (мм) | 200 | 250 | ||||
Ход поршня (мм) | 270 | 300 | ||||
Объем двигателя (л) | 50,89 | 67,856 | 101,784 | 135,68 | 88,36 | 117,81 |
Степень сжатия | 13,37 | 13 | ||||
Минимальная постоянная холостая скорость (об/мин) | 300-400 | |||||
Минимальный расход топлива (г/кВт.ч) | ≤200 | |||||
Расход масла (г/кВт.ч) | ≤1,0 | |||||
Интенсивность дыма (Bosch) | ≤1,0 | |||||
Уровень шума [дБ(A)] | ≤110 | |||||
Вращение коленчатого вала (лицевая сторона к вентилятору) | По часовой стрелке | |||||
Порядок зажигания | 1-4-2-6-3-5 | 1-3-5-7-8-6-4-2 | A1-B1-A4-B4-A2-B2-A6-B6-A3-B3-A5-B5 | A1-B1-A3-B3-A5-B5-A7-B7-A8-B8-A6-B6-A4-B4-A2-B2 | 1-4-2-6-3-5 | 1-3-2-5-8-6-7-4 |
Способ запуска | Воздушный пуск | |||||
Выбросы | IMO Tier II | |||||
Масса нетто (кг) | 6500 | 7800 | 11800 | 13680 | 12000 | 15300 |
Модель | Номинальная мощность Ps (кВт) | Номинальная скорость вращения (об/мин) | Топливо | Конфигурация | Применение |
---|---|---|---|---|---|
CW6200ZC-7 | 612(450) | 750 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
CW6200ZC-5 | 734(540) | 900 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
CW6200ZC | 816(600) | 1000 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
XCW6200ZC-5 | 734(540) | 750 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
XCW6200ZC-6 | 704(518) | 720 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
XCW6200ZC-51 | 816(600) | 750 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
XCW6200ZC-4 | 881(648) | 900 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
XCW6200ZC-1 | 979(720) | 1000 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
XCW6200ZC-2 | 1126(828) | 1000 | LDO | IIP | Морской главный двигатель |
CW8200ZC-9 | 979(720) | 900 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
XCW8200ZC-4 | 1175(864) | 900 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
CW8200ZC | 1088(800) | 1000 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
XCW8200ZC-1 | 1306(960) | 1000 | LDO/MGO/HFO | OIP/IIP | Морской главный двигатель |
XCW8200ZC-2 | 1501(1104) | 1000 | LDO | IIP | Морской главный двигатель |
CW12V200ZC-2 | 1469(1080) | 900 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
CW12V200ZC | 1632(1200) | 1000 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
XCW12V200ZC-4 | 1763(1296) | 900 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
XCW12V200ZC-1 | 1958(1440) | 1000 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
CW16V200ZC-8 | 1958(1440) | 900 | LDO | IIP | Морской главный двигатель |
CW16V200ZC-6 | 2176(1600) | 1000 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
CW16V200ZC | 2394(1760) | 1000 | LDO | IIP | Морской главный двигатель |
CW6250ZLC-1 | 1500(1103) | 750 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
CW6250ZLC | 2000(1470) | 1000 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
CW6250ZLC-2 | 1800(1323) | 900 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
CW8250ZLC-1 | 2000(1470) | 750 | LDO/MGO/HFO | IIP | Морской главный двигатель |
Примечания: Легкое дизельное топливо и тяжелое топливо 1500s (5СГС, 120-180cst) в зависимости от различной конфигурации.
OIP: одноступенчатый впрысковый насос
IIP: индивидуальный впрысковый насос
LDO: легкое дизельное топливо
MGO: морское газовое масло
HFO: тяжелое топливное масло
Модель двигателя | Количество цилиндров | Общие размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | C | D | E | F | ||
CW6250ZL-1 | 6 | 3820 | 1400 | 2460 | 420 | 350 | 906 |
CW6250ZL | 6 | 3820 | 1400 | 2460 | 420 | 350 | 906 |
CW8250ZL-1 | 8 | 4600 | 1400 | 2460 | 420 | 350 | 906 |