Серия | Модель | Выбросы | Объем двигателя/цилиндры | Количество клапанов на цилиндр | Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) | Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) | Технический маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP4.1NG | WP4.1NG100 | Euro IV/V | 4.1L/4 | 2 | 74/2600 | 350/1200~1800 | Одноточечный впрыск + окислительный катализ |
WP4.1NG125 | 92/2600 | 400/1200~1800 | |||||
WP4.1NG140 | 103/2600 | 450/1200~1800 | |||||
WP4.1NG150 | 110/2600 | 500/1300~1800 | |||||
WP6NG | WP6NG210 | 6.75L/6 | 155/2300 | 720/1400~1600 | |||
WP6NG240 | 176/2300 | 780/1400~1600 | |||||
WP7NG | WP7NG240 | 7.47L/6 | 4 | 177/2100 | 900/1300~1500 | ||
WP7NG260 | 191/2100 | 1000/1300~1500 | |||||
WP7NG270 | 199/2100 | 1050/1300~1500 | |||||
WP7NG280 | 206/2100 | 1150/1300~1500 | |||||
WP10NG | WP10NG260 | 9.726 L/6 | 2 | 191/1900 | 1200/1200~1500 | ||
WP10NG280 | 206/1900 | 1300/1200~1500 | |||||
WP10NG300 | 4 | 220/1900 | 1400/1200~1500 | ||||
WP10NG336 | 247/1900 | 1450/1200~1500 | |||||
WP12NG | WP12NG350 | 11.596L/6 | 257/1900 | 1700/1200~1500 | |||
WP12NG380 | 280/1900 | 1700/1200~1500 | |||||
WP12NG400 | 294/1900 | 1730/1200~1500 | |||||
WP13NG | WP13NG410 | 12.54L/6 | 301/1900 | 1750/1100~1400 | |||
WP13NG430 | 316/1900 | 1800/1100~1400 |
Газовые двигатели WP12 имеют четырехклапанную конструкцию, позволяющую более плавно всасывать больше свежего воздуха. Центрально расположенные свечи зажигания обеспечивают более короткое и быстрое сгорание топлива, тем самым повышая экономичность и динамические характеристики двигателей на 10-15%.
Экономичность: Новые смесители спроектированы и подобраны таким образом, чтобы повысить однородность смешивания, тем самым улучшая сгорание в цилиндрах.
Динамические характеристики: Максимальный крутящий момент увеличен до 730 Н*м. Конструкция с четырьмя клапанами позволяет двигателям более плавно всасывать больше свежего воздуха. Центрально расположенные свечи зажигания обеспечивают более короткое и быстрое сгорание. Это улучшает экономичность и повышает динамические характеристики двигателя на 10-15%.
Надежность: Серия четырехклапанных газовых двигателей унаследовала корпус дизельных двигателей Weichai. Конструкция с увеличенным расходом водяного насоса обеспечивает лучшую эффективность охлаждения, снижая тепловую нагрузку на двигатели и повышая надежность.
Проект | Тип | Диаметр ( L) | Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная скорость (об/мин) |
---|---|---|---|---|---|
WP7 | Рядный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | 11.596 | 126/155 | 257-294 | 1900 |