Каталог двигателей Weichai для грузовых автомобилей

Компания направляет свои силы на развитие двигателей внутреннего сгорания, ею создан международный центр по исследованию в Европе и Америке.

WP2.1

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) Технический маршрут
WP2.1 WP2.1Q61 Euro IV/V 2.1L/4 2 45/3200 165/1700~2300 Общая магистраль + SCR
WP2.1Q71 52/3200 185/1700~2300
WP2.1Q82 60/3200 215/1700~2300
WP2.1Q95 70/3200 245/1700~2300

WP3

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) Технический маршрут
WP3 WP3Q110 Euro IV/V 2.97L/4 2 81/3000 310/1400~1800 Общая магистраль + SCR
WP3Q116 85/3000 340/1400~1800
WP3Q124 91/3000 350/1400~1800
WP3Q130 96/3000 350/1400~1800

WP3.7/4.1

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) Технический маршрут
WP3.7 WP3.7Q102 Euro IV/V 3.7L/4 2 75/2900 285/1400~1800 Общая магистраль + SCR
WP3.7Q113 83/2900 320/1400~1800
WP3.7Q130 96/2900 380/1400~1800
WP4.1 WP4.1Q130 4.1L/4 97/2600 420/1200~1800
WP4.1Q140 103/2600 450/1200~1800
WP4.1Q150 110/2600 500/1200~1800
WP4.1Q160 115/2600 520/1200~1800

WP4/6

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) Технический маршрут
WP4 WP4.135 Euro II 4.5L/4 2 100/2300 500/1400~1600 Механический насос + EGR
WP4.150 110/2300 550/1400~1600
WP4.165 121/2300 600/1400~1600
WP4.135 Euro III 100/2300 500/1200~1600 Общая магистраль
WP4.150 110/2300 550/1200~1600
WP4.165 121/2300 600/1400~1600
WP4.135 Euro IV/V 100/2300 500/1200~1600 Общая магистраль + SCR
WP4.150 110/2300 550/1200~1600
WP4.165 121/2300 600/1400~1600
WP6 WP6.180 Euro II 6.75L/4 132/2300 650/1400~1600 Механический насос + EGR
WP6.210 155/2300 800/1400~1600
WP6.240 176/2300 900/1400~1600
WP6.180 Euro III 132/2300 650/1400~1600 Общая магистраль
WP6.210 155/2300 800/1400~1600
WP6.240 176/2300 900/1400~1600
WP6.160 Euro IV/V 118/2300 610/1200~1700 Общая магистраль + SCR
WP6.180 132/2300 680/1400~1600
WP6.200 147/2300 760/1400~1600
WP6.220 162/2300 850/1400~1600
WP6.245 180/2300 900/1100~1700

WP7

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) Технический маршрут
WP7 WP7.210 Euro II 7.5L/6 4 155/2300 950/1400~1600 Механический насос + EGR
WP7.240 176/2300 1050/1400~1600
WP7.270 199/2300 1160/1400~1600
WP7.300 220/2300 1160/1400~1600
WP7.210 Euro III 155/2300 900/1200~1600 Общая магистраль
WP7.240 176/2300 1000/1200~1600
WP7.270 199/2300 1100/1200~1600
WP7.300 220/2300 1160/1200~1600
WP7.270 Euro IV/V 199/2300 1160/1200~1500 Общая магистраль + SCR
WP7.300 220/2300 1250/1200~1500

WP10

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) Технический маршрут
WP10 WP10.270 Euro II 9.7L/6 2 199/2200 1100/1200~1600 Механический насос + EGR
WP10.290 213/2200 1160/1200~1600
WP10.310 228/2200 1250/1200~1600
WP10.340 250/2200 1350/1200~1600
WP10.380 280/2200 1460/1200~1600
WP10.270N 199/1900 1270/1200~1500
WP10.290N 213/1900 1340/1200~1500
WP10.310N 228/1900 1420/1200~1500
WP10.340N 250/1900 1500/1200~1500
WP10.270 Euro III 199/2200 1100/1200~1600 Общая магистраль
WP10.290 213/2200 1160/1200~1600
WP10.310 228/2200 1180/1200~1600
WP10.336 247/2200 1250/1200~1600
WP10.375 276/2200 1460/1200~1600
WP10.375 276/2200 1650/1200~1600
WP10.270N 199/1900 1270/1200~1500
WP10.300N 221/1900 1390/1200~1500
WP10.336N 247/1900 1500/1200~1500
WP10.310 Euro IV/V 4 228/2200 1420/1200~1500
WP10.336 247/2200 1500/1200~1500
WP10.350 257/2200 1550/1200~1600 Общая магистраль + SCR
WP10.270 199/1900 1340/1200~1500
WP10.290 213/1900 1420/1200~1500
WP10.310 228/1900 1500/1200~1500
WP10.336 247/1900 1550/1200~1500
WP10.350 257/1900 1600/1200~1600

WP12

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) Технический маршрут
WP12 WP12.340 Euro II 11.6L/6 2 250/2200 1400/1300~1400 Механический насос + EGR
WP12.380 280/2200 1500/1300~1400
WP12.400 294/2200 1600/1300~1400
WP12.420 309/2200 1750/1300~1400
WP12.380N 280/1900 1700/1200~1400
WP12.336N Euro III 4 247/1900 1600/1000~1400 Общая магистраль (SCR)
WP12.375N 276/1900 1800/1000~1400
WP12.400N 294/1900 1920/1000~1400
WP12.430N 316/1900 2060/1000~1400
WP12.460N 338/1900 2110/1000~1400
WP12.480 353/2100 1970/1200~1500
WP12.336 Euro IV/V 247/1900 1615/1000~1400 Общая магистраль + SCR
WP12.375 276/1900 1800/1000~1400
WP12.400 294/1900 1920/1000~1400
WP12.430 316/1900 2060/1000~1400
WP12.460 338/1900 2110/1000~1400

WP13

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) Технический маршрут
WP13 WP13.480 Euro IV 12.54L/6 4 353/1900 2400/950~1400 Общая магистраль + SCR
WP13.480 Euro V 353/1900 2300/1000~1300
WP13.500 368/1900 2400/1000~1300
WP13.530 390/1900 2500/1000~1300
WP13.55O 405/1900 2550/1000~1300

Газ

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) Технический маршрут
WP4.1NG WP4.1NG100 Euro IV/V 4.1L/4 2 74/2600 350/1200~1800 Одноточечный впрыск + окислительный катализ
WP4.1NG125 92/2600 400/1200~1800
WP4.1NG140 103/2600 450/1200~1800
WP4.1NG150 110/2600 500/1300~1800
WP6NG WP6NG210 6.75L/6 155/2300 720/1400~1600
WP6NG240 176/2300 780/1400~1600
WP7NG WP7NG240 7.47L/6 4 177/2100 900/1300~1500
WP7NG260 191/2100 1000/1300~1500
WP7NG270 199/2100 1050/1300~1500
WP7NG280 206/2100 1150/1300~1500
WP10NG WP10NG260 9.726 L/6 2 191/1900 1200/1200~1500
WP10NG280 206/1900 1300/1200~1500
WP10NG300 4 220/1900 1400/1200~1500
WP10NG336 247/1900 1450/1200~1500
WP12NG WP12NG350 11.596L/6 257/1900 1700/1200~1500
WP12NG380 280/1900 1700/1200~1500
WP12NG400 294/1900 1730/1200~1500
WP13NG WP13NG410 12.54L/6 301/1900 1750/1100~1400
WP13NG430 316/1900 1800/1100~1400
Войти Регистрация
Корзина0 позиций на сумму 0 ₽
Скролл вверх