ООО "ЦПТК ГРУПП" является официальным дилером WEICHAI в России. Вы можете заказать любую продукци WEICHAI с наших складов в Екатеринбурге, Магнитогорске, Оренбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Тюмени или Челябинске.
Серия | Модель | Выбросы | Объем двигателя/цилиндры | Количество клапанов на цилиндр | Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) | Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) | Технический маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP12 | WP12.340 | Euro II | 11.6L/6 | 2 | 250/2200 | 1400/1300~1400 | Механический насос + EGR |
WP12.380 | 280/2200 | 1500/1300~1400 | |||||
WP12.400 | 294/2200 | 1600/1300~1400 | |||||
WP12.420 | 309/2200 | 1750/1300~1400 | |||||
WP12.380N | 280/1900 | 1700/1200~1400 | |||||
WP12.336N | Euro III | 4 | 247/1900 | 1600/1000~1400 | Общая магистраль (SCR) | ||
WP12.375N | 276/1900 | 1800/1000~1400 | |||||
WP12.400N | 294/1900 | 1920/1000~1400 | |||||
WP12.430N | 316/1900 | 2060/1000~1400 | |||||
WP12.460N | 338/1900 | 2110/1000~1400 | |||||
WP12.480 | 353/2100 | 1970/1200~1500 | |||||
WP12.336 | Euro IV/V | 247/1900 | 1615/1000~1400 | Общая магистраль + SCR | |||
WP12.375 | 276/1900 | 1800/1000~1400 | |||||
WP12.400 | 294/1900 | 1920/1000~1400 | |||||
WP12.430 | 316/1900 | 2060/1000~1400 | |||||
WP12.460 | 338/1900 | 2110/1000~1400 |
WP12 разработан совместно Европейским научно-исследовательским центром Weichai, AVL и Bosch и обеспечивает лучшие в мире эксплуатационные характеристики.
Экономия: Технология Common rail высокого давления снижает расход топлива, выбросы вредных веществ и шум. Низкая номинальная частота вращения (1900 об/мин) помогает свести к минимуму трение и повысить надежность, а также обеспечивает комфорт и низкий уровень шума.
Динамические характеристики: Это мощные двигатели с низкой частотой вращения и высоким крутящим моментом.
Проект | Тип | Диаметр ( L) | Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная скорость (об/мин) |
---|---|---|---|---|---|
WP12 | Рядный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, CR и SCR | 11.596 | 126/155 | 276-338 | 1900, 2100, 2200 |
WP13 | 12.54 | 127/165 | 480-550 | 1900-2100 |