Серия | Модель | Эмиссия | Движение (л) | Клапан на цилиндр | Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) | Максимальный крутящий момент/скорость (Нм/об/мин) | Технический маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP4.1NG | WP4.1NG100 | Euro V | 4.088 | 2 | 74/2600 | 350/1200-1800 | Одноточечный впрыск + окислительный катализ |
WP4.1NG125 | 92/2600 | 400/1200-1800 | |||||
WP4.1NG140 | 103/2600 | 450/1200-1800 | |||||
WP4.1NG150 | 110/2600 | 500/1300-1800 | |||||
WP5NG | WP5NG165 | 4.98 | 4 | 121/2100 | 600/1300-1500 | ||
WP5NG180 | 132/2100 | 650/1300-1500 | |||||
WP5NG200 | 147/2100 | 665/1300-1500 | |||||
WP6NG | WP6NG210 | 6.75 | 2 | 155/2300 | 720/1400-1600 | ||
WP6NG240 | 176/2300 | 780/1400-1600 | |||||
WP7NG | WP7NG240 | 7.47 | 4 | 177/2100 | 900/1300-1500 | ||
WP7NG260 | 191/2100 | 1000/1300-1500 | |||||
WP7NG270 | 199/2100 | 1050/1300-1500 | |||||
WP7NG280 | 206/2100 | 1150/1300-1500 | |||||
WP10NG | WP10NG260 | 9.726 | 2 | 191/1900 | 1200/1200-1500 | ||
WP10NG280 | 206/1900 | 1300/1200-1500 | |||||
WP10NG300 | 220/1900 | 1400/1200-1500 | |||||
WP10NG300 | 4 | 220/1900 | 1400/1200-1500 | ||||
WP10NG336 | 247/1900 | 1450/1200-1500 | |||||
WP12NG | WP12NG336 | 11.596 | 4 | 247/1900 | 1560/1200-1400 | ||
WP12NG350 | 257/1900 | 1700/1200-1500 | |||||
WP12NG380 | 280/1900 | 1700/1200-1500 | |||||
WP12NG400 | 294/1900 | 1730/1200-1500 | |||||
WP12NG400 | 294/2100 | 1700/1200-1500 | |||||
WP12NG420 | 309/2100 | 1730/1200-1500 |
Требования к выбросам: Новейшее электронное управление Woodward для одноточечного впрыска обеспечивает соответствие стандарту выбросов China V.
Динамические характеристики: Четырехклапанная конструкция улучшает низкие обороты и макс. крутящий момент, что приводит к гораздо лучшей реакции при ускорении и запуске.
Экономичность: При снижении номинальной частоты вращения до 1900 об/мин абсолютный расход газа в двигателях при стендовых испытаниях снижается на 3%, а диапазон оборотов расширяется при низком расходе газа.
Экономичный диапазон потребления газа смещается в сторону диапазона низких скоростей. Улучшенное хлюпание обеспечивает более быстрое сгорание. Интеллектуальные катушки зажигания увеличивают энергию зажигания, тем самым снижая изменение нагрузки от цикла к циклу на участке с низкой скоростью, а также удельный расход газа.
Потребление газа транспортными средствами может быть дополнительно снижено, если использовать задние оси с низким передаточным числом.
Надежность: Новый блок управления, который настолько устойчив к нагреву, вибрации и электромагнитным помехам, что его можно устанавливать непосредственно на двигатель.
NVH: Серия может похвастаться низкой вибрацией и на 2 дБ тише, чем у конкурентов.
Проект | Диаметр ( L) | Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная скорость (об/мин) |
---|---|---|---|---|
WP12NG | 11.596 | 126/155 | 247-309 | 2100 |